Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF084/15 FIBEZ, s.r.o. 2015-08-04 68,11 EUR s DPH
DF085/15 Slov.plynar.priemysel a.s 2015-08-04 154,00 EUR s DPH
DF086/15 MAGNA ENERGIA a.s., 2015-08-04 411,49 EUR s DPH
DF087/15 Antes Group s.r.o., 2015-08-04 15,95 EUR s DPH
DF088/15 SEKO Trencín s.r.o. 2015-08-04 33,04 EUR s DPH
DF083/15 2015-07-31 90,00 EUR s DPH
DF081/15 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., 2015-07-29 73,79 EUR s DPH
DF082/15 Vaša Slovensko, s.r.o. 2015-07-29 1 050,00 EUR s DPH
DF080/15 Giaroo Slovakia, s.r.o., 2015-07-27 100,00 EUR s DPH
DF079/15 2015-07-16 72,00 EUR s DPH
DF078/15 2015-07-13 100,13 EUR s DPH
DF077/15 2015-07-10 17,69 EUR s DPH
DF076/15 2015-07-09 45,00 EUR s DPH
DF075/15 2015-07-08 99,60 EUR s DPH
DF074/15 2015-07-06 115,36 EUR s DPH
DF073/15 2015-07-03 68,11 EUR s DPH
DF070/15 2015-07-02 15,95 EUR s DPH
DF071/15 2015-07-02 411,49 EUR s DPH
DF072/15 2015-07-02 154,00 EUR s DPH
DF069/15 2015-07-01 2,40 EUR s DPH
DF068/15 2015-06-29 162,95 EUR s DPH
DF067/15 2015-06-25 1 050,00 EUR s DPH
DF066/15 2015-06-25 276,36 EUR s DPH
DF065/15 2015-06-19 108,20 EUR s DPH
DF063/15 2015-06-10 46,52 EUR s DPH
DF064/15 2015-06-10 14,32 EUR s DPH
DF062/15 2015-06-09 484,66 EUR s DPH
DF059/15 2015-06-01 411,49 EUR s DPH
DF060/15 2015-06-01 68,11 EUR s DPH
DF061/15 2015-06-01 15,95 EUR s DPH
DF057/15 2015-06-01 64,20 EUR s DPH
DF058/15 2015-06-01 167,00 EUR s DPH
DF056/15 2015-05-27 980,00 EUR s DPH
DF055/15 2015-05-22 90,00 EUR s DPH
DF054/15 2015-05-20 266,00 EUR s DPH
DF053/15 2015-05-14 144,90 EUR s DPH
DF050/15 2015-05-11 34,94 EUR s DPH
DF051/15 2015-05-11 14,06 EUR s DPH
DF048/15 2015-05-05 397,00 EUR s DPH
DF049/15 2015-05-05 68,11 EUR s DPH
DF046/15 2015-04-30 411,49 EUR s DPH
DF047/15 2015-04-30 15,95 EUR s DPH
DF045/15 2015-04-29 18,00 EUR s DPH
DF052/15 2015-04-27 100,00 EUR s DPH
DF044/15 2015-04-22 700,00 EUR s DPH
DF043/15 2015-04-16 148,32 EUR s DPH
DF042/15 2015-04-13 14,36 EUR s DPH
DF041/15 Slovenský plyn.priemysel 2015-04-09 1 037,00 EUR s DPH
DF040/15 Slovak Telecom a.s. 2015-04-09 43,91 EUR s DPH
DF039/15 ELVYT, spol.s r.o. 2015-04-08 115,36 EUR s DPH